Abiturnotendurchschnitt 2023
Abiturnotendurchschnitt 2023 (Schuljahr 2022/23) an Berliner Gymnasien, Sekundarschulen und Gemeinschaftsschulen in freier Trägerschaft.
| Gymnasium | Ø | |
|---|---|---|
| 1 | Berlin Cosmopolitan School (Gymnasium) | 1,57 |
| 2 | Katholische Theresienschule | 1,75 |
| 3 | Evangelische Schule Frohnau (Gymnasium) | 1,78 |
| 4 | Evangelisches Gymnasium zum Grauen Kloster | 1,79 |
| 5 | Canisius-Kolleg | 1,85 |
| 6 | Moser Schule Schweizer Gymnasium | 1,85 |
| 7 | Jüdische Traditionsschule (Gymnasium) | 1,87 |
| 8 | Evangelische Schule Köpenick | 1,91 |
| 9 | Phorms Schule Berlin Mitte (Gymnasium) | 1,91 |
| 10 | Freie Schule Anne-Sophie Berlin (Gymnasium) | 1,96 |
| 11 | BEST-Sabel Oberschule (Gymnasium) | 2,05 |
| 12 | Katholische Schule Salvator (Gymnasium) | 2,09 |
| 13 | Königin-Luise-Stiftung (Gymnasium) | 2,10 |
| 14 | Phorms Schule Berlin Süd (Gymnasium) | 2,11 |
| 15 | Katholische Schule Sankt Marien (Gymnasium) | 2,12 |
| 16 | Katholische Schule Liebfrauen | 2,13 |
| 17 | Mentora Gymnasium | 2,25 |
| 18 | Privates Goethe-Gymnasium | 2,25 |
| 19 | Wilhelmstadt Gymnasium | 2,27 |
| Navigation |
| Zum Seitenanfang |
| Zur Berlin-Übersicht |