Abiturnotendurchschnitt 2021
Abiturnotendurchschnitt 2021 (Schuljahr 2020/21) an Berliner Gymnasien, Sekundarschulen und Gemeinschaftsschulen in freier Trägerschaft.
Gymnasium | Ø | |
---|---|---|
1 | Jüdische Traditionsschule (Gymnasium) | 1,47 |
2 | Evangelische Schule Frohnau (Gymnasium) | 1,49 |
3 | Evangelisches Gymnasium zum Grauen Kloster | 1,66 |
4 | Phorms Schule Berlin Süd (Gymnasium) | 1,67 |
5 | Canisius-Kolleg | 1,68 |
6 | Katholische Theresienschule | 1,71 |
7 | Phorms Schule Berlin Mitte (Gymnasium) | 1,71 |
8 | Berlin Cosmopolitan School (Gymnasium) | 1,88 |
9 | Katholische Schule Salvator (Gymnasium) | 1,93 |
10 | Katholische Schule Liebfrauen | 1,98 |
11 | Evangelische Schule Köpenick | 1,99 |
12 | Moser Schule Schweizer Gymnasium | 2,01 |
13 | Königin-Luise-Stiftung (Gymnasium) | 2,10 |
14 | Freie Schule Anne-Sophie Berlin (Gymnasium) | 2,14 |
15 | Katholische Schule Sankt Marien (Gymnasium) | 2,26 |
16 | Privates Goethe-Gymnasium | 2,33 |
17 | Wilhelmstadt Gymnasium | 2,43 |
Schule | Ø | |
---|---|---|
1 | Klax-Schule | 1,98 |
2 | SchuleEins | 2,17 |
3 | Corrie-ten-Boom-Schule | 2,19 |
4 | Evangelische Schule Neukölln (Sekundarschule) | 2,34 |
5 | Königin-Luise-Stiftung (Sekundarschule) | 2,36 |
6 | Berlin Bilingual School (Sekundarschule) | 2,50 |
7 | Katholische Schule St. Franziskus (Sekundarschule) | 2,53 |
8 | Katholische Schule Sankt Marien (Sekundarschule) | 2,53 |
9 | Wilhelmstadt Oberschule | 2,81 |
Navigation |
Zum Seitenanfang |
Zur Berlin-Übersicht |