Abiturnotendurchschnitt 2022
Abiturnotendurchschnitt 2022 (Schuljahr 2021/22) an Berliner Gymnasien, Sekundarschulen und Gemeinschaftsschulen in freier Trägerschaft.
| Gymnasium | Ø | |
|---|---|---|
| 1 | Berlin Cosmopolitan School (Gymnasium) | 1,53 |
| 2 | Canisius-Kolleg | 1,67 |
| 3 | Evangelische Schule Frohnau (Gymnasium) | 1,70 |
| 4 | Katholische Theresienschule | 1,71 |
| 5 | Moser Schule Schweizer Gymnasium | 1,71 |
| 6 | Evangelisches Gymnasium zum Grauen Kloster | 1,78 |
| 7 | Evangelische Schule Köpenick | 1,86 |
| 8 | Phorms Schule Berlin Süd (Gymnasium) | 1,87 |
| 9 | Katholische Schule Salvator (Gymnasium) | 1,94 |
| 10 | Phorms Schule Berlin Mitte (Gymnasium) | 1,96 |
| 11 | Katholische Schule Liebfrauen | 1,96 |
| 12 | Königin-Luise-Stiftung (Gymnasium) | 2,07 |
| 13 | Freie Schule Anne-Sophie Berlin (Gymnasium) | 2,09 |
| 14 | Katholische Schule Sankt Marien (Gymnasium) | 2,29 |
| 15 | Wilhelmstadt Gymnasium | 2,46 |
| 16 | Privates Goethe-Gymnasium | 2,55 |
| Schule | Ø | |
|---|---|---|
| 1 | SchuleEins | 2,21 |
| 2 | Corrie-ten-Boom-Schule | 2,29 |
| 3 | Klax-Schule | 2,39 |
| 4 | Evangelische Schule Neukölln (Sekundarschule) | 2,39 |
| 5 | Katholische Schule St. Franziskus (Sekundarschule) | 2,46 |
| 6 | Königin-Luise-Stiftung (Sekundarschule) | 2,54 |
| 7 | Berlin Bilingual School (Sekundarschule) | 2,59 |
| 8 | Wilhelmstadt Oberschule | 2,69 |
| 9 | Katholische Schule Sankt Marien (Sekundarschule) | 2,75 |
| Navigation |
| Zum Seitenanfang |
| Zur Berlin-Übersicht |