Abiturnotendurchschnitt 2020
Abiturnotendurchschnitt 2020 (Schuljahr 2019/20) an Berliner Gymnasien, Sekundarschulen und Gemeinschaftsschulen in freier Trägerschaft.
Gymnasium | Ø | |
---|---|---|
1 | Berlin Cosmopolitan School (Gymnasium) | 1,61 |
2 | Evangelische Schule Frohnau (Gymnasium) | 1,62 |
3 | Evangelisches Gymnasium zum Grauen Kloster | 1,75 |
4 | Canisius-Kolleg | 1,75 |
5 | Jüdische Traditionsschule (Gymnasium) | 1,77 |
6 | Katholische Theresienschule | 1,79 |
7 | Evangelische Schule Köpenick | 1,87 |
8 | Katholische Schule Salvator (Gymnasium) | 1,98 |
9 | Moser Schule Schweizer Gymnasium | 2,00 |
10 | Phorms Schule Berlin Mitte (Gymnasium) | 2,00 |
11 | Phorms Schule Berlin Süd (Gymnasium) | 2,09 |
12 | Königin-Luise-Stiftung (Gymnasium) | 2,16 |
13 | Katholische Schule Liebfrauen | 2,26 |
14 | Katholische Schule Sankt Marien (Gymnasium) | 2,28 |
15 | Freie Schule Anne-Sophie Berlin (Gymnasium) | 2,37 |
16 | Wilhelmstadt Gymnasium | 2,51 |
Schule | Ø | |
---|---|---|
1 | Berlin Bilingual School (Sekundarschule) | 1,68 |
2 | Königin-Luise-Stiftung (Sekundarschule) | 2,24 |
3 | Evangelische Schule Neukölln (Sekundarschule) | 2,32 |
4 | SchuleEins | 2,33 |
5 | Klax-Schule | 2,48 |
6 | Katholische Schule Sankt Marien (Sekundarschule) | 2,86 |
7 | Wilhelmstadt Oberschule | 2,99 |
Navigation |
Zum Seitenanfang |
Zur Berlin-Übersicht |