Abiturnotendurchschnitt 2019
Abiturnotendurchschnitt 2019 (Schuljahr 2018/19) an Berliner Gymnasien, Sekundarschulen und Gemeinschaftsschulen in freier Trägerschaft.
| Gymnasium | Ø | |
|---|---|---|
| 1 | Berlin Cosmopolitan School (Gymnasium) | 1,39 |
| 2 | Evangelische Schule Frohnau (Gymnasium) | 1,73 |
| 3 | Evangelisches Gymnasium zum Grauen Kloster | 1,76 |
| 4 | Katholische Theresienschule | 1,86 |
| 5 | Canisius-Kolleg | 1,88 |
| 6 | Moser Schule Schweizer Gymnasium | 1,96 |
| 7 | Phorms Schule Berlin Mitte (Gymnasium) | 2,00 |
| 8 | Katholische Schule Salvator (Gymnasium) | 2,03 |
| 9 | Evangelische Schule Köpenick | 2,14 |
| 10 | BEST-Sabel Oberschule (Gymnasium) | 2,18 |
| 11 | Phorms Schule Berlin Süd (Gymnasium) | 2,19 |
| 12 | Katholische Schule Liebfrauen | 2,23 |
| 13 | Königin-Luise-Stiftung (Gymnasium) | 2,32 |
| 14 | Freie Schule Anne-Sophie Berlin (Gymnasium) | 2,32 |
| 15 | Katholische Schule Sankt Marien (Gymnasium) | 2,35 |
| 16 | Jüdische Traditionsschule (Gymnasium) | 2,37 |
| 17 | Wilhelmstadt Gymnasium | 2,60 |
| Navigation |
| Zum Seitenanfang |
| Zur Berlin-Übersicht |