Abiturnotendurchschnitt 2016
Abiturnotendurchschnitt 2016 (Schuljahr 2015/16) an Berliner Gymnasien, Sekundarschulen und Gemeinschaftsschulen in freier Trägerschaft.
Gymnasium | Ø | |
---|---|---|
1 | Berlin Cosmopolitan School (Gymnasium) | 1,40 |
2 | Evangelische Schule Frohnau (Gymnasium) | 1,71 |
3 | Evangelisches Gymnasium zum Grauen Kloster | 1,84 |
4 | Canisius-Kolleg | 1,90 |
5 | Evangelische Schule Köpenick | 1,91 |
6 | Katholische Theresienschule | 2,01 |
7 | Katholische Schule Salvator (Gymnasium) | 2,09 |
8 | Moser Schule Schweizer Gymnasium | 2,10 |
9 | Phorms Schule Berlin Mitte (Gymnasium) | 2,11 |
10 | Katholische Schule Liebfrauen | 2,12 |
11 | Phorms Schule Berlin Süd (Gymnasium) | 2,13 |
12 | BEST-Sabel Oberschule (Gymnasium) | 2,18 |
13 | Jüdisches Gymnasium Moses Mendelssohn | 2,26 |
14 | Freie Schule Anne-Sophie Berlin (Gymnasium) | 2,28 |
15 | Königin-Luise-Stiftung (Gymnasium) | 2,37 |
16 | Katholische Schule Sankt Marien (Gymnasium) | 2,39 |
17 | Wilhelmstadt Gymnasium | 2,71 |
Schule | Ø | |
---|---|---|
1 | Evangelische Schule Berlin Zentrum | 2,08 |
2 | Kant-Oberschule | 2,31 |
3 | Evangelische Schule Neukölln (Sekundarschule) | 2,52 |
4 | Katholische Schule St. Franziskus (Sekundarschule) | 2,57 |
Navigation |
Zum Seitenanfang |
Zur Berlin-Übersicht |