Abiturnotendurchschnitt 2015
Abiturnotendurchschnitt 2015 (Schuljahr 2014/15) an Berliner Gymnasien, Sekundarschulen und Gemeinschaftsschulen in freier Trägerschaft.
| Gymnasium | Ø | |
|---|---|---|
| 1 | Evangelisches Gymnasium zum Grauen Kloster | 1,69 |
| 2 | Evangelische Schule Frohnau (Gymnasium) | 1,75 |
| 3 | Phorms Schule Berlin Mitte (Gymnasium) | 1,83 |
| 4 | Moser Schule Schweizer Gymnasium | 1,86 |
| 5 | Canisius-Kolleg | 1,87 |
| 6 | Katholische Theresienschule | 1,96 |
| 7 | Katholische Schule Liebfrauen | 2,10 |
| 8 | Katholische Schule Salvator (Gymnasium) | 2,12 |
| 9 | Evangelische Schule Köpenick | 2,13 |
| 10 | BEST-Sabel Oberschule (Gymnasium) | 2,16 |
| 11 | Jüdisches Gymnasium Moses Mendelssohn | 2,24 |
| 12 | Katholische Schule Sankt Marien (Gymnasium) | 2,33 |
| 13 | Königin-Luise-Stiftung (Gymnasium) | 2,46 |
| 14 | Wilhelmstadt Gymnasium | 2,62 |
| Schule | Ø | |
|---|---|---|
| 1 | Evangelische Schule Berlin Zentrum | 2,07 |
| 2 | Kant-Oberschule | 2,50 |
| 3 | Evangelische Schule Neukölln (Sekundarschule) | 2,52 |
| 4 | Katholische Schule St. Franziskus (Sekundarschule) | 2,69 |
| Navigation |
| Zum Seitenanfang |
| Zur Berlin-Übersicht |