Statistik: Schüler an Privatschulen in Berlin
Entwicklung der Schülerzahlen an Schulen in freier Trägerschaft in Berlin

| Schuljahr | Schüler | Schulen |
| 2006/07 | 21.657 | 97 |
| 2007/08 | 23.100 | 104 |
| 2008/09 | 24.721 | 96 |
| 2009/10 | 26.332 | 102 |
| 2010/11 | 28.128 | 105 |
| 2011/12 | 29.323 | 108 |
| 2012/13 | 30.135 | 114 |
| 2013/14 | 31.393 | 117 |
| 2014/15 | 32.924 | 121 |
| 2015/16 | 33.999 | 122 |
| 2016/17 | 35.229 | 126 |
| 2017/18 | 35.891 | 128 |
| 2018/19 | 37.040 | 127 |
| 2019/20 | 37.630 | 126 |
| 2020/21 | 38.792 | 126 |
| 2021/22 | 39.845 | 131 |
| 2022/23 | 41.068 | 133 |
Schülerinnen und Schüler an allgemeinbildenden Privatschulen in Berlin
Quelle: Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
| Navigation |
| Zum Seitenanfang |
| Zur Berlin-Übersicht |